Durata de livrare: Livrare Express 24-48 ore cu verificare colet inainte de plata
Brand | Samsung |
Culoare | Negru |
Model | Galaxy S25 Ultra |
Protecție | Corning Gorilla Armor |
Sistem de operare | Android |
Sloturi Sim | Dual SIM |
Tip SIM | Nano-SIM |
Versiune sistem operare | Android 15 |
Memorie Internă | 512 GB |
Memorie RAM | 12 GB |
Slot card memorie | Nu |
Diagonală ecran (inch) | 6.9 |
Funcții ecran | 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) |
Rezoluție ecran (px) | 1440 x 3120 |
Tip ecran | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
Bliț | Da |
Caracteristici foto/ video | Panorama, LED flash, Auto-HDR |
Număr camere | 4 |
Rezoluție cameră principală | 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 50 MP, f/3.4, 111mm (periscope telephoto), 50 MP, f/2.0, 13mm, 120˚ (ultrawide) |
Rezoluție cameră selfie | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide) |
Rezoluție video | 1080p@30/60/240fps, 4K@30/60/120fps, 8K@24/30fps |
Zoom | Da |
Capacitate baterie | 5000 mAh |
Caracteristii încărcare | Fast charging 45W |
Fast charging | Da |
Tip baterie | Li-Ion |
Wireless charging | 25W |
Bluetooth | 5.4 |
GPS | Da |
NFC | Da |
USB | USB Type-C 3.2 |
Rețea | 3G, 4G, 5G |
WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
Frecvență procesor | 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M, 2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L |
Model procesor | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
Procesor grafic | Adreno 830 |
Tehnologie procesor | 3 nm |
Număr nuclee | Octa Core |
Detalii sunete | Difuzoare Stereo, 32-bit/384kHz audio |
Difuzor | Da |
SAR (W/kg) | N/A |
Senzori | Accelerometru, Giroscop, Senzor de proximitate, Busolă, Senzor de amprenta |
Stare retea | Deblocat |
Garanție comercială | 24 luni persoane fizice, 24 luni persoane juridice |
An apariție | 2025 |
Conținut pachet | Telefon mobil, Cheie SIM, 1 x Cablu USB-C |
Dimensiuni | 162.8 x 77.6 x 8.2 mm |
Greutate | 219 g |
RO-ALERT | Da |
Tip telefon | Smartphone |
Cornel Petrean,
Un telefon excepțional. Nota 10. Își merită toți banii. Recomand !
RaspundeA fost util acest review?